120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	91	2.50	20.63	25.27%	73.41						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	89	2.45	16.21	58.43%	79.26						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股） etc.	70	1.76	18.06	67.14%	81.63						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（橈骨） etc.	66	2.53	7.08	19.70%	64.09						
120	整形外科	5	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（前方後方同時固定）	35	4.43	19.71	5.71%	72.26						
130	形成外科	1	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	38	0.74	1.03	0.00%	68.32						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	31	0.00	1.00	0.00%	79.10						
130	形成外科	3	K0063	皮膚腫瘍摘出術（非露出部）６ｃｍ以上１２ｃｍ未満 etc.	11	0.73	2.46	0.00%	42.82						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　躯幹 etc.	11	0.82	4.64	0.00%	65.36						
130	形成外科	5	K0853	四肢関節離断術（指）	10	0.30	29.70	30.00%	67.50						
150	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	45	0.56	25.60	64.44%	77.73						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	44	0.07	12.96	31.82%	80.05						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	14	0.21	39.14	78.57%	74.29						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	12	0.33	30.50	50.00%	77.50						
150	脳神経外科	5	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	12	0.42	7.75	8.33%	74.83						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの etc.	35	1.09	10.00	0.00%	71.31						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	32	1.25	7.91	0.00%	71.31						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	26	5.15	7.62	11.54%	50.23						
160	呼吸器外科	4	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	13	2.92	14.46	7.69%	70.62						
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除 etc.	10	1.90	8.60	0.00%	82.50						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	19	1.63	12.05	0.00%	74.95						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	11	7.82	30.46	9.09%	66.73						
170	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5552	弁置換術（２弁）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5541	弁形成術（１弁）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	603	0.03	2.33	0.00%	76.76						
230	眼科	2	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	93	0.67	2.15	0.00%	77.76						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	58	1.00	5.74	1.72%	62.38						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	31	0.65	6.81	0.00%	65.13						
230	眼科	5	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（縫着レンズ挿入）	14	0.57	2.86	0.00%	76.00						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出 etc.	46	0.00	6.83	0.00%	23.72						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	14	0.00	2.00	0.00%	50.43						
240	耳鼻咽喉科	3	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	10	0.00	5.60	0.00%	54.60						
240	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	10	0.20	25.80	40.00%	70.50						
280	脳神経内科	2	K609-2	経皮的脳血管ステント留置術 etc.	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	74	0.55	3.91	0.00%	73.19						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	64	0.48	3.69	0.00%	64.11						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	25	0.92	10.72	8.00%	73.12						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	23	1.09	8.83	0.00%	70.65						
310	泌尿器科	5	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー等使用）	22	0.36	4.41	0.00%	73.55						
330	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの etc.	58	1.12	4.09	0.00%	46.76						
330	婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 etc.	45	1.16	5.93	0.00%	48.29						
330	婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	43	0.00	1.00	0.00%	42.37						
330	婦人科	4	K872-33	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　その他のもの etc.	28	0.07	1.00	0.00%	47.96						
330	婦人科	5	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	17	1.12	9.29	0.00%	63.06						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	137	2.20	2.61	0.00%	71.50						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	89	1.14	5.94	4.49%	79.28						
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	58	1.59	3.43	1.72%	71.50						
350	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	42	2.10	6.07	2.38%	69.36						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	37	0.27	14.68	2.70%	72.51						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	250	0.42	1.36	0.40%	70.64						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	141	1.18	11.78	14.89%	78.33						
500	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの etc.	42	1.71	5.60	4.76%	73.98						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	40	1.53	8.53	5.00%	74.38						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	26	0.58	3.58	0.00%	75.35						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	147	1.69	5.07	3.40%	64.86						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	139	1.08	1.26	0.00%	68.52						
510	消化器外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	61	0.64	3.36	0.00%	44.18						
510	消化器外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc.	54	5.89	12.85	7.41%	76.33						
510	消化器外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術・手術用支援機器使用） etc.	21	1.24	16.43	0.00%	69.24						
611	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	34	1.00	6.21	0.00%	66.12						
611	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	24	1.00	3.00	0.00%	65.46						
611	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	11	1.73	9.91	0.00%	74.55						
611	乳腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
611	乳腺外科	5	K4761	乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除術（乳腺全摘術））	-	-	-	-	-						
