100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	41	4.71	6.32	2.44%	1.73						
100	小児科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし	12	5.00	5.60	0.00%	5.42						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	11	4.55	5.55	0.00%	7.82						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）-副病:なし	-	-	8.57	-	-						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	6.20	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	120	20.57	24.75	76.67%	79.88						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	62	19.95	21.21	27.42%	77.08						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	37	20.89	18.55	21.62%	72.19						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	36	15.50	13.89	38.89%	74.89						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	32	5.75	5.86	9.38%	67.63						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	40	3.53	4.67	0.00%	50.13						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	29	2.03	2.68	0.00%	79.48						
130	形成外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等	29	5.00	2.57	3.45%	71.38						
130	形成外科	4	100100xx97x1xx	糖尿病足病変-手術あり-処置2:あり	19	40.00	47.37	36.84%	69.00						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	11	13.27	13.00	27.27%	71.18						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	44	12.75	9.62	18.18%	81.02						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	27	15.19	18.40	55.56%	66.59						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	26	16.15	16.51	30.77%	70.62						
150	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり	25	2.64	2.80	0.00%	62.84						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	24	2.17	3.18	0.00%	73.21						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	71	11.58	9.75	0.00%	74.27						
160	呼吸器外科	2	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術あり-処置2:なし	20	21.30	27.90	0.00%	64.90						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	19	10.53	9.44	0.00%	34.79						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	13.45	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	-	-	7.92	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	18	13.67	10.25	0.00%	78.72						
170	心臓血管外科	2	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:１あり-処置2:１あり	12	30.83	32.09	0.00%	67.58						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置2:１あり	-	-	29.22	-	-						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	-	-	20.68	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:１あり	-	-	14.77	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	485	2.22	2.47	0.00%	74.05						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	213	4.84	4.24	0.00%	78.23						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	74	4.23	4.39	0.00%	76.20						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	27	10.89	7.35	0.00%	62.30						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	24	5.25	5.34	0.00%	70.29						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	40	7.98	7.32	0.00%	23.15						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし	23	7.52	5.60	0.00%	43.65						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	18	3.00	5.74	0.00%	53.94						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害-手術なし	17	8.82	8.46	0.00%	62.94						
240	耳鼻咽喉科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし	16	7.19	7.85	0.00%	61.25						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	72	15.40	16.60	36.11%	77.83						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	50	16.48	16.51	48.00%	73.92						
280	脳神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病-手術なし-処置2:１あり-副病:なし	18	17.06	19.02	22.22%	75.17						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし	15	20.67	17.22	33.33%	79.00						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	13	5.15	6.63	0.00%	62.62						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	31	8.84	13.00	3.23%	70.65						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.44	-	-						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.28	-	-						
300	皮膚科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変-手術なし-処置2:なし	-	-	21.55	-	-						
300	皮膚科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）-処置2:なし	-	-	19.80	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	108	2.01	2.45	0.00%	73.56						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	95	5.79	6.79	0.00%	74.02						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	58	4.67	5.16	3.45%	64.28						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	17	10.82	10.98	0.00%	67.65						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	17	5.71	7.77	0.00%	72.00						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等	29	10.07	9.32	0.00%	33.38						
320	産科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）-手術なし	13	26.54	19.04	7.69%	29.85						
320	産科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等-手術なし	11	9.27	10.19	9.09%	28.73						
320	産科	4	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）-骨盤位娩出術等	11	7.09	6.79	0.00%	31.45						
320	産科	5	120200xx99x0xx	妊娠中の糖尿病-手術なし-処置2:なし	10	6.70	4.14	0.00%	31.80						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	45	6.04	6.01	0.00%	44.93						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	43	7.42	5.90	0.00%	47.53						
330	婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	40	2.00	2.90	0.00%	40.13						
330	婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ-子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	38	2.00	2.70	0.00%	46.92						
330	婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	35	4.23	3.99	0.00%	65.31						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	125	3.51	2.99	0.00%	74.88						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	90	13.81	16.10	11.11%	82.98						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	51	5.92	7.92	0.00%	72.24						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎-処置1:あり-処置2:なし	49	9.25	10.12	0.00%	68.31						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	34	16.18	18.39	17.65%	78.56						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	163	5.18	4.43	0.61%	69.21						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	84	21.14	17.31	19.05%	84.93						
350	循環器内科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	60	2.70	5.12	0.00%	76.98						
350	循環器内科	4	050030xx03030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１あり-処置2:３あり-副病:なし	58	12.81	14.42	5.17%	70.72						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	57	10.84	9.57	5.26%	81.63						
460	救急集中治療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	65	11.63	20.49	41.54%	84.66						
460	救急集中治療科	2	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）-処置2:２あり	48	19.60	30.89	52.08%	82.42						
460	救急集中治療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	38	10.68	13.42	21.05%	78.76						
460	救急集中治療科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）-処置2:なし	33	14.67	19.80	36.36%	80.94						
460	救急集中治療科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	27	11.85	16.10	25.93%	87.67						
480	血液内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:Ｂあり	84	8.73	11.45	0.00%	75.80						
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物-手術なし-処置2:５あり	27	17.48	13.99	3.70%	80.56						
480	血液内科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:３あり	18	8.89	14.46	0.00%	68.50						
480	血液内科	4	130010xx97x5xx	急性白血病-手術あり-処置2:５あり	17	12.82	21.81	5.88%	80.18						
480	血液内科	5	130030xx97xb0x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:Ｂあり-副病:なし	17	20.82	25.67	17.65%	80.47						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	237	2.17	2.56	0.00%	69.89						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	179	8.05	8.76	1.12%	76.87						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	39	6.90	7.58	0.00%	66.41						
500	消化器内科	4	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎-手術なし-処置2:なし	32	8.91	9.40	15.63%	79.31						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	30	8.13	7.37	0.00%	77.43						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	143	3.87	4.56	0.70%	72.15						
510	消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	71	8.48	7.05	2.82%	60.62						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	60	4.72	6.00	0.00%	58.62						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	58	5.52	5.36	0.00%	48.03						
510	消化器外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	44	13.36	14.80	2.27%	75.05						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	110	10.79	13.56	4.55%	67.37						
530	糖尿病・内分泌内科	2	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	17	11.41	17.83	0.00%	71.12						
530	糖尿病・内分泌内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	15	7.40	10.24	0.00%	65.33						
530	糖尿病・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	14	11.43	12.49	0.00%	69.50						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	12	11.08	12.83	0.00%	61.58						
611	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	51	8.82	9.76	0.00%	68.31						
611	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	28	5.00	5.44	0.00%	63.61						
611	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	13	3.77	3.95	0.00%	52.54						
611	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	11	15.18	9.68	9.09%	68.91						
611	乳腺外科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:２あり	-	-	25.32	-	-						
