120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	108	2.32	16.31	60.19%	77.11						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	103	1.98	16.99	24.27%	75.17						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股） etc.	68	2.54	17.07	76.47%	79.22						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	58	2.03	6.33	17.24%	63.74						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿） etc.	32	0.78	1.44	0.00%	46.19						
130	形成外科	1	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	29	1.62	3.00	3.45%	70.14						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	25	0.00	1.04	0.00%	80.24						
130	形成外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 etc.	18	0.94	1.67	0.00%	51.94						
130	形成外科	4	K0503	腐骨摘出術（足その他） etc.	10	3.70	29.90	30.00%	62.40						
130	形成外科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	53	0.34	12.38	20.75%	80.89						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	25	0.04	26.08	52.00%	80.88						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	20	4.05	6.45	5.00%	78.05						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	16	0.50	62.81	75.00%	68.69						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	16	2.00	16.94	25.00%	64.50						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの etc.	41	1.34	10.61	0.00%	73.95						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	28	1.00	8.00	0.00%	73.82						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	23	4.48	7.65	0.00%	39.74						
160	呼吸器外科	4	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	20	4.55	16.40	0.00%	64.95						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	18	2.33	11.78	0.00%	79.33						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	13	7.92	19.46	0.00%	70.46						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5552	弁置換術（２弁）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	690	0.01	2.00	0.00%	75.34						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	61	0.74	5.72	0.00%	66.39						
230	眼科	3	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	56	0.61	2.45	0.00%	75.48						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	17	0.47	3.94	0.00%	72.24						
230	眼科	5	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（縫着レンズ挿入）	11	0.46	3.64	0.00%	78.45						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出 etc.	37	0.00	7.32	0.00%	24.65						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	14	0.00	2.00	0.00%	53.71						
240	耳鼻咽喉科	3	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	60	0.67	3.68	5.00%	64.68						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	55	0.76	4.02	0.00%	75.93						
310	泌尿器科	3	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	37	0.62	4.05	0.00%	71.89						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	23	0.26	6.30	13.04%	72.74						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	17	1.06	8.77	0.00%	67.65						
320	産科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	34	3.97	7.00	0.00%	33.74						
320	産科	2	K893	吸引娩出術	-	-	-	-	-						
320	産科	3	K902	胎盤用手剥離術	-	-	-	-	-						
320	産科	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 etc.	65	1.25	6.00	0.00%	49.14						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの etc.	57	1.49	4.05	0.00%	44.18						
330	婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	39	0.00	1.00	0.00%	40.23						
330	婦人科	4	K872-33	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　その他のもの etc.	25	0.00	1.00	0.00%	47.48						
330	婦人科	5	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	19	1.95	12.95	5.26%	63.89						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	140	2.26	3.59	0.71%	70.94						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	96	0.84	3.33	1.04%	77.85						
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	62	1.31	2.84	1.61%	70.82						
350	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	45	2.40	4.60	4.44%	69.38						
350	循環器内科	5	K5973	ペースメーカー移植術（リードレスペースメーカー）	35	3.66	7.80	11.43%	83.46						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	241	0.35	1.25	0.41%	70.65						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	183	1.40	12.32	4.92%	78.37						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	39	0.46	10.64	15.38%	79.31						
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの etc.	39	1.62	5.59	2.56%	74.92						
500	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	32	1.03	3.69	0.00%	73.66						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	143	1.96	5.15	2.80%	60.03						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	131	1.26	1.41	0.00%	70.00						
510	消化器外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	60	0.50	4.02	0.00%	49.10						
510	消化器外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc.	44	3.46	10.09	2.27%	73.52						
510	消化器外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	25	0.20	8.52	0.00%	56.56						
611	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	34	1.32	6.47	0.00%	68.59						
611	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	28	1.00	3.00	0.00%	63.61						
611	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	16	1.00	6.94	0.00%	67.19						
611	乳腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	11	1.00	1.36	0.00%	47.91						
611	乳腺外科	5	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
