循環器内科
循環器科患者数および検査・治療件数
(単位:件)
外来 患者数 | 新入院 患者数 | CCU 入室数 | AMI 件数 | CAG 件数 | PCI 件数 | EVT 件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 20,099 | 1,095 | 278 | 86 | 614 | 272 | 106 |
2019年度 | 19,844 | 1,158 | 208 | 49 | 671 | 280 | 124 |
2020年度 | 18,530 | 1,068 | 158 | 74 | 547 | 249 | 104 |
2021年度 | 19,131 | 1,089 | 179 | 86 | 513 | 231 | 109 |
CAG件数:PCI件数を含む
ペースメーカー 手術件数 | カテーテル・ アブレーション 件数 | CRTD/ICD 件数 | |
---|---|---|---|
2018年度 | 57 | 117 | 1 |
2019年度 | 74 | 167 | 15 |
2020年度 | 84 | 161 | 15 |
2021年度 | 77 | 150 | 13 |
循環器関連検査件数
(単位:件)
トレッドミル | ホルター | 心エコー | 心筋シンチ | 冠CT | |
---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 1,000 | 417 | 6,845 | 620 | 533 |
2019年度 | 749 | 394 | 7,203 | 695 | 567 |
2020年度 | 579 | 388 | 7,109 | 632 | 491 |
2021年度 | 490 | 280 | 7,367 | 668 | 497 |