検査科
検査件数
単位:件
検体検査 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生化学検査 | 免疫検査 | 血液検査 | 一般検査 | 細菌検査 | 輸血検査 | 外注検査 | |
2017年 | 89,782 | 87,198 | 234,770 | 51,693 | 16,057 | 8,262 | 50,388 |
2018年 | 89,783 | 89,426 | 236,529 | 51,169 | 16,133 | 8,214 | 50,780 |
2019年 | 96,031 | 93,923 | 244,565 | 51,833 | 20,247 | 8,375 | 54,598 |
2020年 | 126,144 | 91,523 | 238,744 | 50,336 | 18,971 | 8,249 | 55,606 |
2021年 | 126,244 | 96,595 | 234,105 | 49,066 | 17,557 | 8,649 | 60,349 |
単位:件
生理検査 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心電図 検査 | トレッドミル検査 | ホルタ―心電図 | 呼吸機能検査 | 心エコー | 頸動脈エコー | 抹消血管エコー | 腎動脈 エコー | 腹部 エコー | 表在 エコー | |
2017年 | 12,961 | 701 | 442 | 1,983 | 6,519 | 644 | 1,315 | 153 | 4,086 | 2,967 |
2018年 | 12,956 | 679 | 364 | 2,455 | 6,801 | 599 | 1,353 | 117 | 3,971 | 2,728 |
2019年 | 13,556 | 627 | 394 | 2,606 | 7,065 | 595 | 1,449 | 100 | 4,094 | 2,761 |
2020年 | 12,656 | 567 | 281 | 2,428 | 7,109 | 597 | 1,396 | 88 | 3,850 | 2,534 |
2021年 | 12,985 | 490 | 410 | 2,653 | 7,367 | 698 | 1,531 | 97 | 3,960 | 2,624 |
単位:件
生理検査 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体表その他 エコー | TBI/ABI 検査 | 脳波 検査 | ABR 検査 | PSG 検査 | 簡易PSG 検査 | 聴力 検査 | |
2017年 | 977 | 2,045 | 501 | 45 | 10 | 55 | 1,405 |
2018年 | 1,023 | 1,668 | 478 | 46 | 12 | 41 | 1,256 |
2019年 | 1,052 | 1,832 | 566 | 42 | 11 | 73 | 1,329 |
2020年 | 1,016 | 1,853 | 613 | 34 | 11 | 78 | 1,280 |
2021年 | 1,159 | 1,900 | 631 | 38 | 10 | 94 | 1,901 |