文字を大きくする 文字を小さくする

検査科

検査件数

単位:件

  検体検査
生化学検査 免疫検査 血液検査 一般検査 細菌検査 輸血検査 外注検査
2018年 89,783 89,426 236,529 51,169 16,133 8,214 50,780
2019年 96,031 93,923 244,565 51,833 20,247 8,375 54,598
2020年 126,144 91,523 238,744 50,336 18,971 8,249 55,606
2021年 126,244 96,595 234,105 49,066 17,557 8,649 60,349
2022年 122,962 96,348 226,115 48,060 19,197 8,314 62,120

単位:件

  生理検査
心電図
検査
トレッドミル検査 ホルタ―心電図 呼吸機能検査 心エコー 頸動脈エコー 末梢血管エコー 腎動脈
エコー
腹部
エコー
表在
エコー
2018年 12,956 679 364 2,455 6,801 599 1,353 117 3,971 2,728
2019年 13,556 627 394 2,606 7,065 595 1,449 100 4,094 2,761
2020年 12,656 567 281 2,428 7,109 597 1,396 88 3,850 2,534
2021年 12,985 490 410 2,653 7,367 698 1,531 97 3,960 2,624
2022年 12,580 415 313 2,854 6,907 719 1,568 113 3,496 2,581

単位:件

  生理検査  
体表その他

エコー
TBI/ABI
検査
脳波
検査
ABR
検査
PSG
検査
簡易PSG
検査
聴力
検査

呼気NO

検査

2018年 1,023 1,668 478 46 12 41 1,256  
2019年 1,052 1,832 566 42 11 73 1,329  
2020年 1,016 1,853 613 34 11 78 1,280  
2021年 1,159 1,900 631 38 10 94 1,901  
2022年 1,164 1,675 588 14 14 88 1,650 967

 

このページの上へ