薬剤科
月別処方箋枚数 2021年度
処方枚数 | |||
---|---|---|---|
外来 | 入院 | 合計 | |
4月 | 10,709 | 6,595 | 17,304 |
5月 | 8,907 | 5,910 | 14,817 |
6月 | 10,184 | 6,335 | 16,519 |
7月 | 10,092 | 5,944 | 16,036 |
8月 | 9,971 | 6,269 | 16,240 |
9月 | 10,077 | 6,032 | 16,109 |
10月 | 9,812 | 5,942 | 15,754 |
11月 | 10,537 | 6,235 | 16,772 |
12月 | 10,434 | 6,482 | 16,916 |
1月 | 9,699 | 6,037 | 15,736 |
2月 | 9,248 | 5,345 | 14,593 |
3月 | 10,987 | 6,221 | 17,208 |
合計 | 120,657 | 73,347 | 194,004 |
薬剤情報提供件数 2021年度
月 | 件数 |
---|---|
4月 | 8,230 |
5月 | 6,860 |
6月 | 7,886 |
7月 | 7,855 |
8月 | 7,737 |
9月 | 7,854 |
10月 | 7,636 |
11月 | 8,181 |
12月 | 8,129 |
1月 | 7,585 |
2月 | 7,226 |
3月 | 8,505 |
合計 | 93,684 |
薬剤管理指導件数 2021年度
月 | 薬剤管理 指導料1 | 薬剤管理 指導料2 | 退院時薬剤情報 管理指導料 | 麻薬管理 指導加算 |
---|---|---|---|---|
4月 | 381 | 704 | 475 | 49 |
5月 | 329 | 585 | 387 | 38 |
6月 | 298 | 752 | 447 | 47 |
7月 | 320 | 635 | 451 | 34 |
8月 | 396 | 728 | 476 | 46 |
9月 | 322 | 681 | 450 | 32 |
10月 | 246 | 697 | 448 | 29 |
11月 | 353 | 759 | 524 | 42 |
12月 | 346 | 721 | 547 | 27 |
1月 | 269 | 616 | 361 | 13 |
2月 | 275 | 575 | 352 | 25 |
3月 | 395 | 783 | 472 | 18 |
合計 | 3,930 | 8,236 | 5,390 | 400 |
麻薬使用量 2021年度
診療用
【内服薬】
薬品目 | 使用量 |
---|---|
オキシコンチンTR錠5mg | 18,533個 |
オキシコンチンTR錠20mg | 9,566個 |
オキノーム散0.5%(2.5mg/包) | 5,875包 |
オキノーム散0.5%(5mg/包) | 3,374包 |
オキノーム散0.5%(10mg/包) | 3,443包 |
オキノーム散0.5%(20mg/包) | 865包 |
オプソ内服液5mg | 1,883包 |
タペンタ錠25mg | 2,079個 |
タペンタ錠100mg | 2,694個 |
ナルサス錠2mg | 1,338個 |
ナルサス錠6mg | 1,013個 |
ナルサス錠24mg | 26個 |
ナルラピド錠1mg | 1,013個 |
ナルラピド錠4mg | 360個 |
パシーフカプセル30mg | 273個 |
メサペイン錠5mg | 99個 |
メサペイン錠10mg | 62個 |
モルヒネ塩酸塩錠10mg | 14個 |
モルペス細粒6% | 34包 |
【注射薬】
薬品目 | 使用量 |
---|---|
アルチバ静注用2mg | 3,126本 |
オキシコドン注射液10mg「第一三共」 | 1,786本 |
ナルベイン注2mg | 133本 |
ナルベイン注20mg | 44本 |
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 | 15,393本 |
ペチジン塩酸塩注射液35mg | 700本 |
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 | 522本 |
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」 | 242本 |
【外用薬】
薬品目 | 使用量 |
---|---|
アブストラル舌下錠100μg | 187個 |
アンペック坐薬10mg | 299個 |
コカイン塩酸塩 | 1.4g |
フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」 | 646枚 |
フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」 | 902枚 |
フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」 | 336枚 |
フェントステープ0.5mg | 136枚 |
ワンデュロパッチ0.84mg | 378枚 |
ワンデュロパッチ1.7mg | 58枚 |
ワンデュロパッチ3.4mg | 640枚 |
ワンデュロパッチ6.7mg | 235枚 |